GREATCELL e.Power 碳性電池 | |||||||||
型號 | 電壓 | 外殼 | Dimensions(mm) | 平均重量 | 技術規格 | Cross Reference(參考型號) | |||
JIS | ANSI | IEC | |||||||
R1P | 1.5 | Metal | 11.5 | 29.5 | 6.6 | SEC-R1P | SUM5 | #8 | R1P |
PVC | 5.6 | ||||||||
R03P | 1.5 | Metal | 10.5 | 44.5 | 9.5g | SEC-R03P | SUM4 | AAA | R03P |
PVC | 8.6g | ||||||||
R6P | 1.5 | Metal | 14.5 | 50.5 | 17.5g | SEC-R6P | SUM3 | AA | R6P |
PVC | 16.0g | ||||||||
R14P | 1.5 | Metal | 26.2 | 50.0 | 45.0g | SEC-R14P | SUM2 | C | R14P |
PVC | 43.0g | ||||||||
R20P | 1.5 | Metal | 34.2 | 61.5 | 95.5g | SEC-R20P | SUM1 | D | R20P |
PVC | 88.0g |
● 若您所需要的電池型號不包括在上表,請聯系我公司業務員。
For cells with special size or specifications that are not include in the above list,please contact our salesperson.
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品