3V扣式鋰——二氧化錳電池主要技術指標一覽表 | ||||||||
型號 | 尺寸Dimensions | 放電特性Discharge Characteristics(23°C) | 重量 | |||||
直徑 | 高度 | 公稱電壓 | 公稱容量 | 建議使用電流值 | ||||
標準電流 | 大電流間斷 | 小電流連續 | ||||||
9.5 | 2.7 | 3.0 | 30 | 0.05 | 5 | 1 | 0.60 | |
10 | 2.5 | 3.0 | 30 | 0.05 | 5 | 1 | 0.60 | |
11.6 | 3.0 | 3.0 | 40 | 0.05 | 5 | 1 | 0.60 | |
12.5 | 1.2 | 3.0 | 18 | 0.05 | 5 | 1 | 0.50 | |
12.5 | 1.6 | 3.0 | 25 | 0.05 | 5 | 1 | 0.70 | |
12.5 | 2.0 | 3.0 | 40 | 0.05 | 5 | 1 | 0.85 | |
12.5 | 2.5 | 3.0 | 48 | 0.10 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 1.6 | 3.0 | 50 | 0.10 | 8 | 1 | 1.20 | |
16 | 2.0 | 3.0 | 68 | 0.10 | 8 | 2 | 1.30 | |
16 | 2.5 | 3.0 | 90 | 0.10 | 8 | 2 | 1.40 | |
16 | 3.2 | 3.0 | 125 | 0.20 | 10 | 2 | 1.60 | |
20 | 1.6 | 3.0 | 75 | 0.20 | 15 | 2 | 1.80 | |
20 | 2.0 | 3.0 | 115 | 0.20 | 15 | 2 | 2.10 | |
20 | 2.5 | 3.0 | 150 | 0.20 | 15 | 3 | 2.40 | |
20 | 3.2 | 3.0 | 210 | 0.20 | 15 | 5 | 3.0 | |
23 | 2.0 | 3.0 | 150 | 0.20 | 18 | 8 | 2.90 | |
23 | 2.5 | 3.0 | 190 | 0.20 | 18 | 8 | 3.50 | |
23 | 3.0 | 3.0 | 250 | 0.20 | 18 | 8 | 4 | |
23 | 5.4 | 3.0 | 350 | 0.20 | 18 | 8 | 4.50 | |
24.5 | 3.0 | 3.0 | 285 | 0.20 | 18 | 10 | 4.50 | |
24.5 | 5.0 | 3.0 | 540 | 0.40 | 18 | 13 | 6.50 | |
30 | 3.2 | 3.0 | 560 | 0.50 | 20 | 13 | 8 |
● 若您所需要的電池型號不包括在上表,請聯系我公司業務員。
For cells with special size or specifications that are not include in the, , above list,please contact our salesperson.
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品