鎳氫圓柱型可充電池 Ni-MH Cylindrical Rechargeable Batteries | ||||||||||
型號 | 規格 | 電壓 | 容量 | 尺寸(mm) | 標準充電 | 快速充電 | 重量 | |||
直徑 | 高度 | Current(mA) | Time(h) | Current(mA) | Time(h) | |||||
AAAA | DS-1/3AAAA70 | 1.2 | 70 | 8.1 | 15.0 | 14 | 7 | 70 | 1.2 | 2.3 |
DS-2/3AAAA130 | 1.2 | 130 | 8.1 | 20.0 | 26 | 7 | 130 | 1.2 | 3.3 | |
DS-AAAA250 | 1.2 | 250 | 8.1 | 38.1 | 50 | 7 | 250 | 1.2 | 7 | |
DS-5/3AAAA450 | 1.2 | 450 | 8.1 | 62.0 | 90 | 7 | 450 | 1.2 | 11 | |
AAA | DS-1/4AAA150 | 1.2 | 150 | 10.2 | 15.0 | 30 | 7 | 150 | 1.2 | 5 |
DS-2/3AAA300 | 1.2 | 300 | 10.2 | 28.7 | 60 | 7 | 300 | 1.2 | 7 | |
DS-AAA600 | 1.2 | 600 | 10.2 | 43.3 | 120 | 7 | 600 | 1.2 | 12 | |
DS-AAA700 | 1.2 | 700 | 10.2 | 43.3 | 140 | 7 | 700 | 1.2 | 12 | |
DS-5/4AAA650 | 1.2 | 650 | 10.2 | 50.1 | 130 | 7 | 650 | 1.2 | 13 | |
DS-5/4AAA750 | 1.2 | 750 | 10.2 | 50.1 | 150 | 7 | 750 | 1.2 | 14 | |
DS-4/3AAA950 | 1.2 | 950 | 10.2 | 67.3 | 190 | 7 | 950 | 1.2 | 18 | |
DS-5/3AAA1100 | 1.2 | 1100 | 10.2 | 80.0 | 220 | 7 | 1100 | 1.2 | 20 | |
AA | DS-1/3AA350 | 1.2 | 350 | 14.1 | 17.3 | 70 | 7 | 350 | 1.2 | 9 |
DS-2/3AA650 | 1.2 | 650 | 14.1 | 28.8 | 130 | 7 | 650 | 1.2 | 15 | |
DS-4/5AA1150 | 1.2 | 1150 | 14.1 | 43.3 | 230 | 7 | 1150 | 1.2 | 23 | |
DS-AA1200 | 1.2 | 1200 | 14.1 | 48.8 | 240 | 7 | 1200 | 1.2 | 25 | |
DS-AA1300 | 1.2 | 1300 | 14.1 | 48.8 | 260 | 7 | 1300 | 1.2 | 26 | |
DS-AA1400 | 1.2 | 1400 | 14.1 | 48.8 | 280 | 7 | 1400 | 1.2 | 24 | |
DS-AA1500 | 1.2 | 1500 | 14.1 | 48.8 | 300 | 7 | 1500 | 1.2 | 26 | |
DS-AA1600 | 1.2 | 1600 | 14.1 | 48.8 | 320 | 7 | 1600 | 1.2 | 26 | |
DS-AA1700 | 1.2 | 1700 | 14.1 | 48.8 | 170 | 14 | 510 | 4 | 27 | |
DS-AA1800 | 1.2 | 1800 | 14.1 | 48.8 | 180 | 14 | 540 | 4 | 28 | |
DS-4/3AA2000 | 1.2 | 2000 | 14.1 | 67.0 | 200 | 14 | 600 | 4 | 32 | |
A | DS-4/5A1700 | 1.2 | 1700 | 16.7 | 43.2 | 170 | 14 | 510 | 4 | 32 |
DS-A2100 | 1.2 | 2100 | 16.7 | 50.3 | 210 | 14 | 630 | 4 | 38 | |
DS-4/3A3600 | 1.2 | 3600 | 16.7 | 67.3 | 360 | 14 | 1080 | 4 | 53 | |
SC | DS-4/5SC1800 | 1.2 | 1800 | 22.1 | 33.8 | 180 | 14 | 540 | 4 | 48 |
DS-SC2400 | 1.2 | 2400 | 22.1 | 42.8 | 240 | 14 | 720 | 4 | 56 | |
DS-SC2700 | 1.2 | 2700 | 22.1 | 42.8 | 270 | 14 | 810 | 4 | 58 | |
DS-SC3000 | 1.2 | 3000 | 22.1 | 42.8 | 300 | 14 | 900 | 4 | 60 | |
C | DS-C4000 | 1.2 | 4000 | 25.4 | 50.4 | 400 | 14 | 1200 | 4 | 73 |
D | DS-D5000 | 1.2 | 8000 | 32.4 | 60.3 | 800 | 14 | 2400 | 4 | 157 |
DS-D9000 | 1.2 | 9000 | 32.4 | 60.3 | 900 | 14 | 2700 | 4 | 167 | |
DS-4/3D13000 | 1.2 | 13000 | 32.4 | 90.0 | 13000 | 14 | 3900 | 4 | 190 |
● 若您所需要的電池型號不包括在上表,請聯系我公司業務員。
For cells with special size or specifications that are not include in the above list,please contact our salesperson.
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品