無汞堿性扣式電池系列 | |||||
型號 | 其它相關名稱 | 尺寸 | 額定容量 | 平均重量 | |
直徑φ | 高度H | ||||
LR621 0.%Hg | AG1 | 6.8 | 2.1 | 14 | 0.30 |
LR726 0.%Hg | AG2 | 7.9 | 2.6 | 26 | 0.38 |
LR41 0.%Hg | AG3 | 7.9 | 3.6 | 38 | 0.64 |
LR626 0.%Hg | AG4 | 6.8 | 2.6 | 20 | 0.34 |
LR754 0.%Hg | AG5 | 7.9 | 5.4 | 66 | 0.90 |
LR921 0.%Hg | AG6 | 9.5 | 2.1 | 25 | 0.55 |
LR927 0.%Hg | AG7 | 9.5 | 2.7 | 43 | 0.64 |
LR1120 0.%Hg | AG8 | 11.6 | 2.1 | 43 | 0.86 |
LR936 0.%Hg | AG9 | 9.5 | 3.6 | 60 | 0.88 |
LR1130 0.%Hg | AG10 | 11.6 | 3.1 | 78 | 1.2 |
LR721 0.%Hg | AG11 | 7.9 | 2.1 | 20 | 0.38 |
LR43 0.%Hg | AG12 | 11.6 | 4.2 | 113 | 1.60 |
LR644 0.%Hg | AG13 | 11.6 | 5.4 | 158 | 1.95 |
● 若您所需要的電池型號不包括在上表,請聯系我公司業務員。
For cells with special size or specifications that are not include in the above list,please contact our salesperson.
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品